昆明国际花卉拍卖交易中心
本期KIFA的总交易量3030.5万支,日均交易量104.5万支,其中月季的交易量为2593万支,占交易总量的86%,与去年同期的1655.34万支相比增幅达57%。本月共有3120人(户)供货商向KIFA供货,购买商人数累计为450人(户)。
伴随着每年月季交易黄金时段的渐渐远去,云南月季的市场行情迅速回落,但整体水平高于去年同期。本月上、中旬由于受到“清明节”备货结束以及供货量温和放大的影响,月季行情从开市的0.62元/支迅速回落至0.17元/支。进入下旬后,由于“五一”的拉动,22日月季行情开始小幅上扬,29日达到0.41元/支。本期月季收于0.34元/支,较去年同期增幅为36%。
在供货量10万支以上的群体中,成交排名前10位的品种中有许多品种是以前没见过的,主要原因有两方面,一方面4月4日是清明节,白色系的月季成为市场购买的热点,因此‘雪山’、‘坦尼克’在本期的排位较靠前;另一方面终端市场对月季需求逐渐趋于多元化,在品种、颜色选择更具个性化。所熟知的‘玛丽亚’、‘假日公主’等品种的需求正逐渐降温,因此对于种植者来说,不断丰富品种结构、向消费者提供更好的产品才是制胜法宝。
今年8月7日是“七夕”情人节,8月8日奥运会开幕,为了保证月季能在7月中旬大量上市,许多种植者选择在5下旬进行清桩。因此,预计5月云南月季上市量仍将较大,而行情将保持在较低的水平。
云拍中心 高红玲

云拍中心2008年4月与2007年同期月季均价走势对比图

5月
6月
2007年5月和2007年6月月季均价走势图
| 序号 | 产品名称 | 平均价 | 最高价 | 成交量 | 供货量 | 成交金额 | 成交率 |
| 1 | 雪山 | 0.62 | 2.09 | 1011068 | 1034708 | 624182.76 | 97.72% |
| 2 | 坦尼克 | 0.50 | 1.67 | 106660 | 109560 | 53608.2 | 97.35% |
| 3 | 金香玉 | 0.49 | 1.96 | 130000 | 132560 | 64165.2 | 98.07% |
| 4 | 芬得拉 | 0.49 | 2.72 | 1349670 | 1396230 | 661506.9 | 96.67% |
| 5 | 戴安娜 | 0.46 | 1.48 | 451140 | 462680 | 206159.4 | 97.51% |
| 6 | 多桃玫瑰 | 0.45 | 2.17 | 604850 | 626480 | 270576.8 | 96.55% |
| 7 | 维西利亚 | 0.42 | 1.87 | 1186920 | 1230480 | 502810 | 96.46% |
| 8 | 水密桃 | 0.41 | 1.11 | 352260 | 356020 | 144188.6 | 98.94% |
| 9 | 好莱坞 | 0.36 | 1.80 | 132850 | 135770 | 48461.8 | 97.85% |
| 10 | 多黄玫瑰 | 0.36 | 2.91 | 95400 | 100690 | 34193.7 | 94.75% |
| 11 | 玛丽亚 | 0.36 | 2.98 | 1312640 | 1441300 | 470199.4 | 91.07% |
| 12 | 老香槟 | 0.35 | 0.85 | 283980 | 291120 | 98939.2 | 97.55% |
| 13 | 紫皇后 | 0.34 | 1.47 | 357000 | 382480 | 121776.4 | 93.34% |
| 14 | 假日公主 | 0.34 | 1.30 | 740220 | 773920 | 252031 | 95.65% |
| 15 | 瑞普索迪 | 0.34 | 1.63 | 136350 | 147270 | 45898.5 | 92.59% |
| 16 | (网)卡罗拉 | 0.31 | 1.06 | 8231322 | 8339862 | 2585359.76 | 98.70% |
| 17 | (网)影星 | 0.28 | 0.86 | 3695140 | 3811150 | 1045813.6 | 96.96% |
| 18 | 大桃红 | 0.27 | 1.20 | 646410 | 697210 | 176244.9 | 92.71% |
| 19 | 新彩纸 口红 | 0.26 | 1.67 | 218120 | 235420 | 57048 | 92.65% |
| 20 | 召唤 | 0.23 | 1.38 | 95100 | 104340 | 22041.2 | 91.14% |
TAG: 切花行情
